Udhibiti wa kansa za kazini unategemea mapitio muhimu ya uchunguzi wa kisayansi kwa wanadamu na katika mifumo ya majaribio. Kuna programu kadhaa za ukaguzi zinazofanywa katika nchi tofauti zinazolenga kudhibiti udhihirisho wa kazi ambao unaweza kusababisha saratani kwa wanadamu. Vigezo vinavyotumiwa katika programu tofauti havilingani kabisa, na hivyo kusababisha mara kwa mara tofauti katika udhibiti wa mawakala katika nchi mbalimbali. Kwa mfano, 4,4-methylene-bis-2-chloroaniline (MOCA) iliainishwa kama kansajeni ya kazini nchini Denmark mnamo 1976 na Uholanzi mnamo 1988, lakini ni mnamo 1992 tu ambapo nukuu "inayoshukiwa kuwa saratani ya binadamu" ilianzishwa na Mkutano wa Marekani wa Wataalamu wa Usafi wa Kiserikali wa Viwanda nchini Marekani.
Shirika la Kimataifa la Utafiti wa Saratani (IARC) limeanzisha, ndani ya mfumo wa mpango wake wa Monographs, seti ya vigezo vya kutathmini ushahidi wa ukansa wa mawakala maalum. Mpango wa IARC Monographs unawakilisha mojawapo ya jitihada za kina zaidi za kukagua data ya saratani kwa utaratibu na kwa uthabiti, inazingatiwa sana katika jumuiya ya kisayansi na hutumika kama msingi wa taarifa katika makala haya. Pia ina athari muhimu kwa shughuli za udhibiti wa saratani ya kitaifa na kimataifa kazini. Mpango wa tathmini umeonyeshwa kwenye jedwali 1.
Jedwali 1. Tathmini ya ushahidi wa kansa katika mpango wa IARC Monographs.
1. Ushahidi wa introduktionsutbildning ya kansa kwa binadamu, ambayo ni wazi ina jukumu muhimu katika utambuzi wa kansa ya binadamu ni kuchukuliwa. Aina tatu za tafiti za epidemiolojia huchangia katika tathmini ya kasinojeni kwa binadamu: tafiti za makundi, tafiti za udhibiti wa kesi na tafiti za uwiano (au ikolojia). Ripoti za kesi za saratani kwa wanadamu pia zinaweza kukaguliwa. Ushahidi unaofaa kwa kansa kutoka kwa tafiti kwa wanadamu umeainishwa katika moja ya kategoria zifuatazo:
- Ushahidi wa kutosha wa kansa: Uhusiano wa sababu umeanzishwa kati ya mfiduo kwa wakala, mchanganyiko au hali ya mfiduo na saratani ya binadamu. Hiyo ni, uhusiano mzuri umeonekana kati ya mfiduo na saratani katika masomo ambayo nafasi, upendeleo na kuchanganyikiwa kunaweza kutengwa kwa ujasiri unaofaa.
- Ushahidi mdogo wa kansa: Uhusiano chanya umezingatiwa kati ya kukaribiana na wakala, mchanganyiko au hali ya kukaribia aliyeambukizwa na saratani ambayo tafsiri yake inachukuliwa kuwa ya kuaminika, lakini bahati, upendeleo au kuchanganyikiwa haikuweza kutengwa kwa ujasiri unaofaa.
- Iushahidi wa kutosha wa kansa: Masomo yanayopatikana hayana ubora, uthabiti au uwezo duni wa takwimu ili kuruhusu hitimisho kuhusu kuwepo au kutokuwepo kwa uhusiano wa sababu, au hakuna data kuhusu saratani kwa wanadamu inayopatikana.
- Ushahidi unaoonyesha ukosefu wa kansa: Kuna tafiti kadhaa za kutosha zinazohusu kiwango kamili cha mfiduo ambacho wanadamu wanajulikana kukutana nacho, ambacho kinawiana kwa kutoonyesha uhusiano mzuri kati ya kukaribiana na wakala na saratani iliyochunguzwa katika kiwango chochote cha mfiduo.
2. Tafiti ambazo wanyama wa majaribio (hasa panya) hufichuliwa kwa muda mrefu kwa viini vinavyoweza kusababisha kansa na kuchunguzwa ili kupata ushahidi wa saratani hukaguliwa na kiwango cha ushahidi wa kansa huainishwa katika kategoria zinazofanana na zile zinazotumiwa kwa data ya binadamu.
3. Data juu ya athari za kibiolojia kwa binadamu na wanyama wa majaribio ambayo ni ya umuhimu fulani hupitiwa. Haya yanaweza kujumuisha masuala ya kitoksini, kinetiki na kimetaboliki na ushahidi wa kuunganisha DNA, kuendelea kwa vidonda vya DNA au uharibifu wa kijeni kwa binadamu aliye wazi. Taarifa za sumu, kama vile kuhusu cytotoxicity na kuzaliwa upya, kufunga vipokezi na athari za homoni na kinga, na data juu ya uhusiano wa shughuli za muundo hutumiwa inapozingatiwa kuwa muhimu kwa utaratibu unaowezekana wa hatua ya kansa ya wakala.
4. Ushahidi mwingi unazingatiwa kwa ujumla, ili kufikia tathmini ya jumla ya kasinojeni kwa wanadamu ya wakala, mchanganyiko au hali ya mfiduo (tazama jedwali 2).
Ajenti, michanganyiko na hali ya kukaribia aliyeambukizwa hutathminiwa ndani ya Monographs za IARC ikiwa kuna ushahidi wa kukaribia mtu na data kuhusu kasinojeni (ama kwa binadamu au kwa wanyama wa majaribio) (kwa vikundi vya uainishaji vya IARC, angalia jedwali la 2).
Jedwali 2. Vikundi vya uainishaji wa programu ya IARC Monograph.
Wakala, mchanganyiko au hali ya mfiduo inaelezewa kulingana na maneno ya moja ya Aina zifuatazo:
Kundi la 1- | Wakala (mchanganyiko) ni kansa kwa wanadamu. Hali ya mfiduo hujumuisha mifichuo ambayo ni kansa kwa binadamu. |
Kundi la 2A- | Wakala (mchanganyiko) labda ni kansa kwa wanadamu. Hali ya kukaribiana inahusisha mifichuo ambayo pengine inaweza kusababisha kansa kwa binadamu. |
Kundi la 2B- | Wakala (mchanganyiko) ni uwezekano wa kusababisha kansa kwa wanadamu. Hali ya kukaribiana inahusisha mifichuo ambayo huenda inaweza kusababisha kansa kwa binadamu. |
Kundi la 3- | Wakala (mchanganyiko, hali ya mfiduo) haiwezi kuainishwa kulingana na kasinojeni yake kwa wanadamu. |
Kundi la 4- | Wakala (mchanganyiko, hali ya mfiduo) labda sio kansa kwa wanadamu. |
Saratani za Kazini zinazojulikana na zinazoshukiwa
Kwa sasa, kuna kemikali 22, makundi ya kemikali au mchanganyiko ambayo yatokanayo ni zaidi ya kazi, bila kuzingatia dawa na madawa ya kulevya, ambayo ni imara kansa ya binadamu (meza 3). Ingawa baadhi ya mawakala kama vile asbesto, benzini na metali nzito kwa sasa hutumiwa sana katika nchi nyingi, mawakala wengine wana maslahi ya kihistoria (kwa mfano, gesi ya haradali na 2-naphthylamine).
Jedwali 3. Kemikali, vikundi vya kemikali au michanganyiko ambayo mfiduo wake ni wa kazi zaidi (bila kujumuisha viuatilifu na dawa).
Kikundi cha 1-Kemikali zinazosababisha saratani kwa wanadamu1
Yatokanayo2 | Chombo/viungo vinavyolengwa na binadamu | Sekta kuu/matumizi |
4-Aminobiphenyl (92-67-1) | Kibofu | Utengenezaji wa mpira |
Arsenic (7440-38-2) na misombo ya arseniki3 | Mapafu, ngozi | Kioo, metali, dawa za kuua wadudu |
Asibesto (1332-21-4) | Mapafu, pleura, peritoneum | Insulation, nyenzo za chujio, nguo |
Benzene (71-43-2) | Leukemia | Kutengenezea, mafuta |
Benzidine (92-87-5) | Kibofu | Utengenezaji wa rangi/rangi, wakala wa maabara |
Beryllium (7440-41-7) na misombo ya berili | Kuoza | Sekta ya angani/metali |
Bis(chloromethyl)etha (542-88-11) | Kuoza | Kemikali ya kati/kwa-bidhaa |
Chloromethyl methylether (107-30-2) (daraja la kiufundi) | Kuoza | Kemikali ya kati/kwa-bidhaa |
Cadmium (7440-43-9) na misombo ya cadmium | Kuoza | Utengenezaji wa rangi/rangi |
Misombo ya Chromium (VI). | Cavity ya pua, mapafu | Uwekaji wa chuma, utengenezaji wa rangi/rangi |
Viwanja vya lami ya makaa ya mawe (65996-93-2) | Ngozi, mapafu, kibofu | Vifaa vya ujenzi, electrodes |
Makaa ya mawe-tar (8007-45-2) | Ngozi, mapafu | Mafuta |
Oksidi ya ethilini (75-21-8) | Leukemia | Kemikali ya kati, sterilant |
Mafuta ya madini, bila kutibiwa na kutibiwa kwa upole | Ngozi | Vitambaa |
Gesi ya haradali (haradali ya sulfuri) (505-60-2) |
Koromeo, mapafu | Gesi ya vita |
2-Naphthylamine (91-59-8) | Kibofu | Utengenezaji wa rangi/rangi |
Mchanganyiko wa nikeli | Cavity ya pua, mapafu | Metallurgy, aloi, kichocheo |
Mafuta ya shale (68308-34-9) | Ngozi | Mafuta, mafuta |
Masizi | Ngozi, mapafu | Rangi |
Talc iliyo na nyuzi za asbestiform | Kuoza | Karatasi, rangi |
Kloridi ya vinyl (75-01-4) | Ini, mapafu, mishipa ya damu | Plastiki, monoma |
Vumbi la kuni | Cavity ya pua | Sekta ya kuni |
1 Imetathminiwa katika IARC Monographs, Juzuu 1-63 (1972-1995) (bila kujumuisha dawa na dawa).
2 Nambari za Msajili wa CAS zinaonekana kati ya mabano.
3 Tathmini hii inatumika kwa kundi la kemikali kwa ujumla na si lazima kwa watu wote binafsi kemikali ndani ya kundi.
Mawakala 20 wa ziada wameainishwa kuwa wanaweza kusababisha kansa kwa wanadamu (Kundi la 2A); yameorodheshwa katika jedwali la 4, na yanajumuisha mifichuo ambayo kwa sasa imeenea katika nchi nyingi, kama vile silika fuwele, formaldehyde na 1,3-butadiene. Idadi kubwa ya mawakala huwekwa kama kansa za binadamu zinazowezekana (Kundi la 2B, jedwali la 5) - kwa mfano, acetaldehyde, dichloromethane na misombo ya risasi ya isokaboni. Kwa nyingi ya kemikali hizi ushahidi wa kasinojeni hutoka kwa tafiti katika wanyama wa majaribio.
Jedwali 4. Kemikali, vikundi vya kemikali au michanganyiko ambayo mfiduo wake ni wa kazi zaidi (bila kujumuisha viuatilifu na dawa).
Kundi la 2A—Labda linaweza kusababisha kansa kwa wanadamu1
Yatokanayo2 | Kiungo kinachoshukiwa kuwalenga binadamu | Sekta kuu/matumizi |
Acrylonitrile (107-13-1) | Mapafu, kibofu, lymphoma | Plastiki, mpira, nguo, monoma |
Rangi za msingi wa Benzidine | - | Karatasi, ngozi, rangi za nguo |
1,3-Butadiene (106-99-0) | Leukemia, lymphoma | Plastiki, mpira, monoma |
p-Chloro-o-toluidine (95-69-2) na chumvi zake kali za asidi | Kibofu | Utengenezaji wa rangi/rangi, nguo |
Creosotes (8001-58-9) | Ngozi | Uhifadhi wa kuni |
Diethyl sulphate (64-67-5) | - | Kemikali wa kati |
Dimethylcarbamoyl kloridi (79-44-7) | - | Kemikali wa kati |
Dimethyl sulphate (77-78-1) | - | Kemikali wa kati |
Epichlorohydrin (106-89-8) | - | Plastiki/resini monoma |
Ethilini dibromidi (106-93-4) | - | Kemikali ya kati, fumigant, mafuta |
Formaldehyde (50-0-0) | nasopharynx | Plastiki, nguo, wakala wa maabara |
4,4′-Methylene-bis-2-chloroaniline (MOCA) (101-14-4) |
Kibofu | Utengenezaji wa mpira |
Biphenyl zenye kloridi (1336-36-3) | Ini, ducts bile, leukemia, lymphoma | Vipengele vya umeme |
Silika (14808-60-7), fuwele | Kuoza | Kukata mawe, madini, kioo, karatasi |
Oksidi ya styrene (96-09-3) | - | Plastiki, kemikali ya kati |
Tetrachlorethilini (127-18-4) |
Umio, lymphoma | Kutengenezea, kusafisha kavu |
Triklorethilini (79-01-6) | Ini, lymphoma | Kutengenezea, kusafisha kavu, chuma |
Tris(2,3-dibromopropylphosphate (126-72-7) |
- | Plastiki, nguo, retardant ya moto |
Bromidi ya vinyl (593-60-2) | - | Plastiki, nguo, monoma |
Floridi ya vinyl (75-02-5) | - | Kemikali wa kati |
1 Imetathminiwa katika IARC Monographs, Juzuu 1-63 (1972-1995) (bila kujumuisha dawa na dawa).
2 Nambari za Msajili wa CAS zinaonekana kati ya mabano.
Jedwali 5. Kemikali, vikundi vya kemikali au michanganyiko ambayo mfiduo wake ni wa kazi zaidi (bila kujumuisha viuatilifu na dawa).
Kundi la 2B-Inawezekana kusababisha kansa kwa wanadamu1
Yatokanayo2 | Sekta kuu/matumizi |
Acetaldehyde (75-07-0) | Utengenezaji wa plastiki, ladha |
Acetamide (60-35-5) | Kutengenezea, kemikali ya kati |
Acrylamide (79-06-1) | Plastiki, wakala wa grouting |
p-Aminoazotoluini (60-09-3) | Utengenezaji wa rangi/rangi |
o-Aminoazotoluini (97-56-3) | Rangi / rangi, nguo |
o-Anisidine (90-04-0) | Utengenezaji wa rangi/rangi |
Antimoni trioksidi (1309-64-4) | Kizuia moto, glasi, rangi |
Auramine (492-80-8) (daraja la kiufundi) | Rangi / rangi |
Benzyl violet 4B (1694-09-3) | Rangi / rangi |
Bitumini (8052-42-4), dondoo za iliyosafishwa kwa mvuke na hewa iliyosafishwa |
ya ujenzi |
Bromodichloromethane (75-27-4) | Kemikali wa kati |
b-Butyrolactone (3068-88-0) | Kemikali wa kati |
Dondoo za kaboni-nyeusi | Uchapishaji inks |
Tetrakloridi ya kaboni (56-23-5) | Kutengenezea |
Nyuzi za kauri | Plastiki, nguo, anga |
Asidi ya klorendi (115-28-6) | Moto wa retardant |
Mafuta ya taa yenye klorini ya urefu wa wastani wa mnyororo wa kaboni C12 na kiwango cha wastani cha klorini takriban 60% | Moto wa retardant |
a-toluini zenye klorini | Utengenezaji wa rangi / rangi, kemikali ya kati |
p-Chloroaniline (106-47-8) | Utengenezaji wa rangi/rangi |
Chloroform (67-66-3) | Kutengenezea |
4-Chloro-o-phenylenediamine (95-83-9) | Rangi / rangi, rangi za nywele |
CI Acid Red 114 (6459-94-5) | Rangi / rangi, nguo, ngozi |
CI Basic Red 9 (569-61-9) | Rangi / rangi, wino |
CI Direct Blue 15 (2429-74-5) | Rangi / rangi, nguo, karatasi |
Cobalt (7440-48-4)na misombo ya cobalt | Kioo, rangi, aloi |
p-Cresidine (120-71-8) | Utengenezaji wa rangi/rangi |
N, N´-Diacetylbenzidine (613-35-4) | Utengenezaji wa rangi/rangi |
2,4-Diaminoanisole (615-05-4) | Utengenezaji wa rangi/rangi, rangi za nywele |
4,4′-Diaminodiphenyl etha (101-80-4) | Utengenezaji wa plastiki |
2,4-Diaminotoluini (95-80-7) | Utengenezaji wa rangi/rangi, rangi za nywele |
p-Dichlorobenzene (106-46-7) | Kemikali wa kati |
3,3'-Dichlorobenzidine (91-94-1) | Utengenezaji wa rangi/rangi |
3,3´-Dichloro-4,4´-diaminodiphenyl ether (28434-86-8) | Haitumiwi |
1,2-Dichloroethane (107-06-2) | Vimumunyisho, mafuta |
Dichloromethane (75-09-2) | Kutengenezea |
Diepoxybutane (1464-53-5) | Plastiki/resini |
Mafuta ya dizeli, baharini | Mafuta |
Di(2-ethylhexyl)phthalate (117-81-7) | Plastiki, nguo |
1,2-Diethylhydrazine (1615-80-1) | Reagent ya maabara |
Diglycidyl resorcinol etha (101-90-6) | Plastiki/resini |
Diisopropyl sulphate (29973-10-6) | uchafu |
3,3'-Dimethoxybenzidine (o-Dianisidine) (119-90-4) |
Utengenezaji wa rangi/rangi |
p-Dimethylaminoazobenzene (60-11-7) | Rangi / rangi |
2,6-Dimethylaniline (2,6-Xylidine)(87-62-7) | Kemikali wa kati |
3,3'-Dimethylbenzidine (o-Tolidine)(119-93-7) | Utengenezaji wa rangi/rangi |
Dimethylformamide (68-12-2) | Kutengenezea |
1,1-Dimethylhydrazine (57-14-7) | Mafuta ya roketi |
1,2-Dimethylhydrazine (540-73-8) | Kemikali ya utafiti |
1,4-Dioksane (123-91-1) | Kutengenezea |
Tawanya Bluu 1 (2475-45-8) | Rangi / rangi, rangi za nywele |
Ethyl akrilate (140-88-5) | Plastiki, adhesives, monoma |
Ethylene thiourea (96-45-7) | Kemikali ya mpira |
Mafuta ya mafuta, mabaki (nzito) | Mafuta |
Furan (110-00-9) | Kemikali wa kati |
petroli | Mafuta |
Pamba ya glasi | Isolera |
Glycidaldehyde (765-34-4) | Nguo, utengenezaji wa ngozi |
HC Blue No. 1 (2784-94-3) | Dyes ya nywele |
Hexamethylphosphoramide (680-31-9) | Kutengenezea, plastiki |
Hydrazine (302-01-2) | Mafuta ya roketi, kemikali ya kati |
Lead (7439-92-1) na misombo ya risasi, isokaboni | Rangi, mafuta |
2-Methylaziridine(75-55-8) | Utengenezaji wa rangi, karatasi, plastiki |
4,4’-Methylene-bis-2-methylaniline (838-88-0) | Utengenezaji wa rangi/rangi |
4,4'-Methylenedianilini(101-77-9) | Plastiki/resini, utengenezaji wa rangi/rangi |
Mchanganyiko wa Methylmercury | Utengenezaji wa dawa |
2-Methyl-1-nitroanthraquinone (129-15-7) (usafi usio na uhakika) | Utengenezaji wa rangi/rangi |
Nickel, chuma (7440-02-0) | Kichocheo |
Asidi ya Nitrilotriacetic (139-13-9) na chumvi zake | Wakala wa chelating, sabuni |
5-Nitroacenaphthene (602-87-9) | Utengenezaji wa rangi/rangi |
2-Nitropropani (79-46-9) | Kutengenezea |
N-Nitrosodiethanolamine (1116-54-7) | Kukata maji, uchafu |
Oil Orange SS (2646-17-5) | Rangi / rangi |
Phenyl glycidyl etha (122-60-1) | Plastiki / adhesives / resini |
Biphenyl zenye polibromu (Firemaster BP-6) (59536-65-1) | Moto wa retardant |
Ponceau MX (3761-53-3) | Rangi / rangi, nguo |
Ponceau 3R (3564-09-8) | Rangi / rangi, nguo |
1,3-Propane salfoni (1120-71-4) | Utengenezaji wa rangi/rangi |
b-Propiolactone (57-57-8) | Kemikali ya kati; utengenezaji wa plastiki |
Propylene oksidi (75-56-9) | Kemikali wa kati |
Rockwool | Isolera |
Slagwool | Isolera |
Styrene (100-42-5) | Plastiki |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) (1746-01-6) | uchafu |
Thioacetamide (62-55-5) | Nguo, karatasi, ngozi, utengenezaji wa mpira |
4,4'-Thiodianiline (139-65-1) | Utengenezaji wa rangi/rangi |
Thiourea (62-56-6) | Nguo, kiungo cha mpira |
Diisosianati za toluini (26471-62-5) | Plastiki |
o-Toluidine (95-53-4) | Utengenezaji wa rangi/rangi |
Trypan bluu (72-57-1) | Rangi / rangi |
Acetate ya vinyl (108-05-4) | Kemikali wa kati |
Moshi wa kulehemu | Madini |
1 Imetathminiwa katika IARC Monographs, Juzuu 1-63 (1972-1995) (bila kujumuisha dawa na dawa).
2 Nambari za Msajili wa CAS zinaonekana kati ya mabano.
Mfiduo wa kazini pia unaweza kutokea wakati wa kutengeneza na kutumia baadhi ya dawa na dawa. Jedwali la 6 linatoa tathmini ya ukasinojeni wa viuatilifu; mbili kati ya hizo, captafol na ethilini dibromide, zimeainishwa kuwa ni uwezekano wa kusababisha kansa za binadamu, wakati jumla ya nyingine 20, ikiwa ni pamoja na DDT, atrazine na klorofenoli, zimeainishwa kuwa zinaweza kusababisha kansa za binadamu.
Jedwali 6. Viuatilifu vilivyotathminiwa katika IARC Monographs, Juzuu 1-63(1972-1995)
Kikundi cha IARC | Dawa1 |
2A-Pengine kusababisha kansa kwa wanadamu | Captafol (2425-06-1) Ethilini dibromidi (106-93-4) |
2B-Inawezekana kusababisha kansa kwa wanadamu | Amitrole (61-82-5) Atrazine (1912-24-9) Chlordane (57-74-9) Chlordecone (Kepone) (143-50-0) Chlorophenols Dawa za kuulia wadudu za Chlorophenoxy DDT (50-29-3) 1,2-Dibromo-3-chloropropane (96-12-8) 1,3-Dichloropropene (542-75-6) (daraja la kiufundi) Dichlorvos (62-73-7) Heptachlor (76-44-8) Hexachlorobenzene (118-74-1) Hexachlorocyclohexanes (HCH) Mirex (2385-85-5) Nitrofen (1836-75-5), daraja la kiufundi Pentachlorophenol (87-86-5) Sodium o-phenylphenate (132-27-4) Salfa (95-06-7) Toxaphene (kampeni zenye kloridi) (8001-35-2) |
1 Nambari za Msajili wa CAS zinaonekana kati ya mabano.
Dawa kadhaa ni kansa za binadamu (meza 9): ni hasa mawakala wa alkylating na homoni; Dawa 12 zaidi, ikiwa ni pamoja na chloramphenicol, cisplatine na phenacetin, zimeainishwa kama zinazoweza kusababisha kansa za binadamu (Kundi 2A). Mfiduo wa kazini kwa hizi zinazojulikana au zinazoshukiwa kuwa kansa, zinazotumiwa hasa katika matibabu ya kemikali, zinaweza kutokea katika maduka ya dawa na wakati wa usimamizi wao na wafanyakazi wa uuguzi.
Jedwali 7. Dawa zilizotathminiwa katika IARC Monographs, Juzuu 1-63 (1972-1995).
Madawa ya kulevya1 | Chombo cha lengo2 |
KIKUNDI CHA 1 cha IARC—Inayoweza kusababisha kansa kwa wanadamu | |
Mchanganyiko wa analgesic iliyo na phenacetin | Figo, kibofu |
Azathioprine (446-86-6) | Lymphoma, mfumo wa hepatobiliary, ngozi |
N,N-Bis(2-chloroethyl)- b-naphthylamine (Chlornaphazine) (494-03-1) | Kibofu |
1,4-Butanediol dimethanesulphonate (Myleran) (55-98-1) |
Leukemia |
Chlorambucil (305-03-3) | Leukemia |
1-(2-Chloroethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourea (Methyl-CCNU) (13909-09-6) | Leukemia |
Cyclosporin (79217-60-0) | Lymphoma, ngozi |
Cyclophosphamide (50-18-0) (6055-19-2) | Leukemia, kibofu cha mkojo |
Diethylstilboestrol (56-53-1) | Kizazi, uke, matiti |
Melplan (148-82-3) | Leukemia |
8-Methoxypsoralen (Methoxsalen) (298-81-7) pamoja na mionzi ya ultraviolet A | Ngozi |
MOPP na chemotherapy nyingine iliyojumuishwa pamoja na mawakala wa alkylating | Leukemia |
Tiba ya uingizwaji wa estrojeni | mfuko wa uzazi |
Oestrogens, zisizo za steroidal | Kizazi, uke, matiti |
Oestrogens, steroidal | mfuko wa uzazi |
Uzazi wa mpango wa mdomo, pamoja | Ini |
Uzazi wa mpango wa mdomo, mfululizo | mfuko wa uzazi |
Thiotepa (52-24-4) | Leukemia |
Treosulfan (299-75-2) | Leukemia |
IARC GROUP 2A—Pengine inaweza kusababisha kansa kwa wanadamu | |
Adriamycin (23214-92-8) | - |
Androgenic (anabolic) steroids | (ini) |
Azacitidine (320-67-2) | - |
Bischloroethyl nitrosourea (BCNU) (154-93-8) | (Leukemia) |
Chloramphenicol (56-75-7) | (Leukemia) |
1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea (CCNU) (13010-47-4) | - |
Chlorozotocine (54749-90-5) | - |
Cisplatin (15663-27-1) | - |
5-Methoxypsoralen (484-20-8) | - |
Haradali ya nitrojeni (51-75-2) | (Ngozi) |
Phenacetin (62-44-2) | (Figo, kibofu) |
Procarbazine hidrokloridi (366-70-1) | - |
1 Nambari za Msajili wa CAS zinaonekana kati ya mabano.
2 Viungo vinavyoshukiwa vinatolewa kwenye mabano.
Wakala kadhaa wa mazingira wanajulikana au wanaoshukiwa kuwa sababu za saratani kwa wanadamu na wameorodheshwa katika jedwali la 8; ingawa kufichuliwa na mawakala kama hao sio kazi hasa, kuna vikundi vya watu wanaokabiliwa nao kwa sababu ya kazi yao: mifano ni wachimbaji wa urani walioathiriwa na bidhaa za kuoza kwa radoni, wafanyikazi wa hospitali walioathiriwa na virusi vya hepatitis B, wasindikaji wa chakula walioathiriwa na aflatoxini kutoka kwa vyakula vilivyochafuliwa, wafanyakazi wa nje wanaokabiliwa na mionzi ya ultraviolet au moshi wa injini ya dizeli, na wafanyakazi wa baa au wahudumu wanaokabiliwa na moshi wa mazingira wa tumbaku.
Mpango wa IARC Monograph umeshughulikia sababu nyingi zinazojulikana au zinazoshukiwa za saratani; kuna, hata hivyo, baadhi ya makundi muhimu ya mawakala ambayo hayajatathminiwa na IARC-yaani, mionzi ya ionizing na mashamba ya umeme na magnetic.
Jedwali 8. Mawakala wa mazingira/mionyesho inayojulikana au inayoshukiwa kusababisha saratani kwa wanadamu.1
Wakala/mfiduo | Chombo cha lengo2 | Nguvu ya ushahidi3 |
Vichafuzi vya hewa | ||
Erionite | Mapafu, pleura | 1 |
Asibesto | Mapafu, pleura | 1 |
Polycyclic kunukia hidrokaboni4 | (Mapafu, kibofu) | S |
Vichafuzi vya maji | ||
arseniki | Ngozi | 1 |
Bidhaa za klorini | (Kibofu) | S |
Nitrate na nitriti | (Umio, tumbo) | S |
Mionzi | ||
Radoni na bidhaa zake za kuoza | Kuoza | 1 |
Radiamu, waturiamu | mfupa | E |
Mionzi mingine ya X | Leukemia, matiti, tezi, wengine | E |
Mionzi ya jua | Ngozi | 1 |
Mionzi ya ultraviolet A | (Ngozi) | 2A |
Mionzi ya ultraviolet B | (Ngozi) | 2A |
Mionzi ya ultraviolet C | (Ngozi) | 2A |
Matumizi ya taa za jua na sunbeds | (Ngozi) | 2A |
Mashamba ya umeme na magnetic | (Leukemia) | S |
mawakala kibaiolojia | ||
Maambukizi ya muda mrefu na virusi vya hepatitis B | Ini | 1 |
Maambukizi ya muda mrefu na virusi vya hepatitis C | Ini | 1 |
Kuambukizwa na Helicobacter pylori | Tumbo | 1 |
Kuambukizwa na Opistorchis viverrini | Mifereji ya bomba | 1 |
Kuambukizwa na Chlonorchis sinensis | (ini) | 2A |
Virusi vya papilloma ya binadamu aina 16 na 18 | mfuko wa uzazi | 1 |
Virusi vya papilloma ya binadamu aina 31 na 33 | (Seviksi) | 2A |
Aina za virusi vya Human Papilloma zaidi ya 16, 18, 31 na 33 | (Seviksi) | 2B |
Kuambukizwa na Schistosoma haematobium | Kibofu | 1 |
Kuambukizwa na Schistosoma japonicum | (ini, koloni) | 2B |
Tumbaku, pombe na vitu vinavyohusiana | ||
Pombe za ulevi | Kinywa, pharynx, umio, ini, larynx | 1 |
Moshi wa tumbaku | Mdomo, mdomo, koromeo, umio, kongosho, zoloto, mapafu, figo, kibofu cha mkojo, (nyingine) | 1 |
Bidhaa za tumbaku zisizo na moshi | kinywa | 1 |
Betel quid na tumbaku | kinywa | 1 |
Sababu za lishe | ||
Aflatoxins | Ini | 1 |
Aflatoxin M1 | (ini) | 2B |
Ochratoxin A | (Figo) | 2B |
Sumu inayotokana na Fusarium moniliform | (Mmeo) | 2B |
Samaki ya chumvi ya mtindo wa Kichina | nasopharynx | 1 |
Mboga za kung'olewa (za jadi huko Asia) | (Umio, tumbo) | 2B |
Fern ya Bracken | (Mmeo) | 2B |
Safrole | - | 2B |
Kahawa | (Kibofu) | 2B |
Asidi ya kafeini | - | 2B |
Moto mwenzi | (Mmeo) | 2A |
Matunda na mboga safi (kinga) | Mdomo, umio, tumbo, utumbo mpana, puru, zoloto, mapafu (nyingine) | E |
Mafuta | (Ukoloni, matiti, endometriamu) | S |
Nyuzinyuzi (kinga) | (Colon, puru) | S |
Nitrate na nitriti | (Umio, tumbo) | S |
Chumvi | (Tumbo) | S |
Vitamini A, b-carotene (kinga) | (Mdomo, umio, mapafu, wengine) | S |
Vitamini C (kinga) | (Umio, tumbo) | S |
IQ | (Tumbo, koloni, puru) | 2A |
MeIQ | - | 2B |
MeIQx | - | 2B |
PhIP | - | 2B |
Tabia ya uzazi na ngono | ||
Umri wa marehemu katika ujauzito wa kwanza | Matiti | E |
Usawa wa chini | Matiti, ovari, corpus uteri | E |
Umri wa mapema katika ngono ya kwanza | mfuko wa uzazi | E |
Idadi ya washirika wa ngono | mfuko wa uzazi | E |
1 Mawakala na yatokanayo, pamoja na madawa, yanayotokea hasa katika mazingira ya kazi ni imetengwa.
2 Viungo vinavyoshukiwa vinatolewa kwenye mabano.
3 Tathmini ya Monograph ya IARC iliripotiwa popote ilipo (1: kansa ya binadamu; 2A: uwezekano wa kansa ya binadamu; 2B: uwezekano wa kansa ya binadamu); vinginevyo E: kansajeni iliyoanzishwa; S: inayoshukiwa kuwa saratani.
4 Mfiduo wa binadamu kwa hidrokaboni zenye kunukia za polycyclic hutokea katika mchanganyiko, kama vile injini uzalishaji, mafusho ya mwako na masizi. Mchanganyiko kadhaa na hidrokaboni za kibinafsi zina imetathminiwa na IARC.
Viwanda na Kazi
